![]() |
|
Hamburguesa / Lomo Cozumel |
25000/27000 | Hamburguesa/ Lomo Completo |
19500/22000 | Hamburguesa / Lomo Solo |
14000/17000 | Hamburguesa / Lomo jamon y queso o lechuga y tomate |
16000/18000 | Sandwich de Atun |
24000 | Tostado Jy Q/ Qy T/Q |
11000/12000 | Ensalada de Salmon Ahumado |
27000 |
![]() |
Rabas con salsa tartara |
30000 | Tabla de mar para compartir |
48000 | Papas Fritas |
14000 | Ensalada Caesar |
19000 | Su ensalada de 2 o 4 ingredientes |
12000/17000 | Plus Premium para ensaladas de 2 o 4 ingredientes solamente |
2000 |
Consulte las sugerencias de nuestros camareros |
![]() |
|
Sopa del dia |
20000 | Merluza negra con vegetales |
36000 | Lenguado con pure |
26000 | Atun rojo con milhojas de papas |
32000 | Pulpo Español al pimenton |
46000 | Trucha asalmonada con papas y vegetales |
29000 |
![]() |
|
Omelette liso/ jy q/champiñones y queso/camarones |
12000/15000/16000/20000 | Risotto de mar |
30000 | Risotto de hongos |
29000 | malfatti espinacas/spaghetti/ravioles/sorrentinos bondiola/sorrentinos salmon |
11000/10000/12000/14000/17000 | Salsas Filetto, Crema, Rosa, Crema de hongos, Frutos de mar , ragout de carne |
5000/5000/6500/7500/9500/8500 |
![]() |
|
Spaghetti para los niños con salsa filetto o rosa |
14500 | Palitos de Pollo con papas |
14500 |
![]() |
|
Crema catalana |
6500 | Flan Mixto |
6.500 | Helados 1 bocha / 2 bochas |
4000/6500 | Tarta Olga |
8.500 | Nuestro Tiramisu |
8500 | Copa Mousse del dia |
6500 | adicional crema o dulce de leche |
2500 | pasteleria o postre del dia |
8500 |
Los platos con punto verde no contienen T.A.C.C.
Consulte por nuestros platos del día