![]() |
|
Rabas con salsa tartara |
29000 | Hamburguesa / Pollo/ Lomo Cozumel |
22000/22000/24000 | Hamburguesa/ Pollo/ Lomo Completo |
19500/19500/22000 | Hamburguesa / Pollo/ Lomo Solo |
14000/14000/16000 | Hamburguesa / Pollo/ Lomo jamon y queso o lechuga y tomate |
16000/16000/18000 | Sandwich Vegetariano |
20000 | Sandwich Italiano |
0.00 | Sandwich de Atun |
0.00 | Tostado Jy Q/ Qy T/Q |
11000/12000 | Sandwich Jamon crudo y queso / jamon cocido y queso |
19000/11000 | Pancho |
0.00 | Ensalada Guillermo |
23000 | Ensalada Caesar |
21000 | Ensalada de Salmon Ahumado |
27000 | Ensalada de Surimi de Mar |
0.00 | Ensalada del Chef |
0.00 | Su ensalada de 2 o 4 ingredientes |
12000/17000 | Plus Premium para ensaladas de 2 o 4 ingredientes solamente |
3.500 | Ojo de bife con papas fritas o ensalada mixta a eleccion |
0.00 |
![]() |
Tabla de mar para compartir |
48000 | Papas Fritas |
14000 | Papas Bravas |
17000 | Plus Tradicional para ensaladas de 2 o 4 ingredientes solamente |
2000 |
Consulte las sugerencias de nuestros camareros |
![]() |
|
Trucha asalmonada con papas y vegetales |
32000 | Chernia marinada con vegetales de estacion |
0.00 | Omelette liso/ jy q/champiñones y queso |
12000/16000/17000 | Mejillones salteados al vino blanco |
20.000 | Pesca del Dia |
0.00 |
![]() |
|
Risotto de mar |
30000 | Risotto de hongos |
28000 | Ravioles de espinaca |
14500 | Ñoquis de papa |
12500 | Sorrentinos de jamon y queso |
14500 | Spaghetti |
12500 | Salsas Filetto, Crema, Rosa, Crema de hongos, Pesto de albahaca, Frutos de mar |
6500/6500/7000/7500/7500/8500 |
![]() |
|
Spaghetti para los niños con salsa filetto o rosa |
14500 | Palitos de Pollo con papas |
14500 |
![]() |
|
Ensalada de Frutas Frescas |
6.000 | Frutillas con crema |
0 | Panqueque con dulce de leche |
8.500 | Flan Mixto |
7.500 | Helados 1 bocha / 2 bochas |
4000/8500 | Tarta Olga |
8.500 | Cheesecake con frutos rojos |
9000 | Nuestro Tiramisu |
9000 | Copa Mousse del dia |
8500 | adicional crema o dulce de leche |
2500 | Brownie |
8500 | pasteleria o postre del dia |
8500 |
Los platos con punto verde no contienen T.A.C.C.
Consulte por nuestros platos del día